2024.04.18 00:10

필라vs마앰

조회 수 1230 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

  • 그냥오바 
  • 양팀다 110득이상합니다.
  • 아데바요를 엠비드가 밖으로 꺼내주면 나머지가 돌파맛들어지게함.
  • 필라약점은 3점수비. 마이애미 단기전들어가면 3점 잘박음.
  • 로지어가 안나오는게 창의력면에서 아쉽지만 마이애미가 무기력하게 쳐발리진 않을것.
  • 마이애미플핸
  • 배당이랑 기준점이 이상하네요ㅋㅋㅋ 아데바요폼이 안좋긴한데 15득은 무난히 해줄것같아요 아데바요가 15득만 해주면 버틀러 히로가 25득이상은 해줍니다. 그럼 마이애미가 개쳐발릴사이즈는 안나와여. 마엠플옵모드 지난 3년간 보셨죠? 무섭습니다

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 ★공지★ 도배성 게시물 금지 최고관리자 2018.11.11 511172
공지 ★공지★ 제휴 이외 타사이트 사진업로드는 금지하고있습니다. 최고관리자 2018.07.09 478653
14505 새벽스포츠축구픽 3 파워볼신(울트라맨) 2017.12.13 10233
14504 축구 배구 5 해모수(야구거지) 2017.12.12 10230
14503 7시 보농 올킬픽^^ 4 소호(구간파괴자) 2017.12.11 10225
14502 하키픽 3 파워볼신(울트라맨) 2017.12.17 10203
14501 6폴도전 2 양이훈이(강심장) 2019.04.30 10191
14500 다폴의 느바 생각 5 다폴로바꿔 2017.12.13 10191
14499 (5번째도전) ㅋㅋㅋ첫볼넷 10폴 2 file 저금통털어온 2018.04.17 10188
14498 농구 1 루더(프로존잘러) 2017.12.11 10155
14497 농구 6 sayho 2017.12.11 10152
14496 챔스 3 미남(진퉁) 2019.05.01 10144
14495 12-17 NBA 2 올킬해봅세 2017.12.17 10134
14494 2017.12.12 01:30 러시아 D1 2경기 3 언제나그대로 2017.12.11 10134
14493 국내경기 1 루더(프로존잘러) 2017.12.16 10130
14492 느바 2폴..하키 2폴 3 카르페디엠(Majesty) 2017.12.11 10108
14491 2017.12.12 KBL 3 언제나그대로 2017.12.12 10105
14490 세폴더 도전 2 양이훈이(강심장) 2019.04.30 10074
14489 축구3경기 농구2경기 개인적 의견 4 작은발곰 2017.12.12 10068
14488 여축 3 전투태세 2017.12.11 10057
14487 스포츠픽 2 파워볼신(울트라맨) 2017.12.12 10052
14486 다폴의 느바 선택 3 다폴로바꿔 2017.12.15 10046
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 733 Next
/ 733