조회 수 6657 추천 수 0 댓글 31
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

안양.jpg

 

안양정.png

 

안양KGC 와 서울 삼성이 1승을 놓고 일요일 일정을 소화한다. KGC는 이번 시즌 통틀어 가장 흐름이 좋다. 아픈 선수가 없고 양희종이 최근 외곽의 물꼬를 터주면서 가파른 상승세를 타고 있다. 발목이 좋지 않은 오세근이지만 출전에 문제가 없다. 데이비드 사이먼의 빅투빅 플레이와 더불어 칼 홀이 지키는 삼성 인사이드를 어렵지 않게 공략할 수 있을 것으로 보인다. 

 

서울삼성 은 리카르도 라틀리프 없이 힘겨운 일정을 소화하고 있다. 메인 외국인선수로 올라선 마키스 커밍스의 활약이 훌륭하지만 칼 홀이 너무 부진하다. 김동욱, 문태영 등 포워드 농구를 펼치기 위해선 상대 매치업의 수비력이 나빠야 하는데 KGC엔 양희종이 버티고 있다. 김태술, 이관희는 갖고 있는 약점이 너무 크다. 

 

 KGC는 QJ 피터슨의 활약까지 더해지면서 상당히 좋은 흐름을 탔다.

 

 

 

 

 

안양KGC의 승리를 예상합니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
964 [패널예상축구분석] 00:15 AT마드리드 vs 지로나 5 file GL패널분석 2018.01.20 4510
963 [패널예상축구분석] 00:00 웨스트햄 vs 본머스 5 file GL패널분석 2018.01.20 4886
962 [패널예상축구분석] 00:00 스토크시티 vs 허더스필드 5 file GL패널분석 2018.01.20 4598
961 [패널예상축구분석] 00:00 레스터시티 vs 왓포드 5 file GL패널분석 2018.01.20 4588
960 [패널예상축구분석] 00:00 에버턴 vs 웨스트브롬 6 file GL패널분석 2018.01.20 5115
959 [패널예상축구분석] 00:00 번리 vs 맨유 5 file GL패널분석 2018.01.20 5048
958 [패널예상축구분석] 00:00 아스날 vs 크리스탈팰리스 5 file GL패널분석 2018.01.20 5118
957 [패널예상축구분석] 23:30 볼프스부르크 vs 프랑크푸르트 5 file GL패널분석 2018.01.20 5772
956 [패널예상축구분석] 23:30 마인츠 vs 슈투트가르트 5 file GL패널분석 2018.01.20 5231
955 [패널예상축구분석] 23:30 묀헨글라트바흐 vs 아우크스부르크 5 file GL패널분석 2018.01.20 5930
954 [패널예상축구분석] 23:30 프라이부르크 vs 라이프치히 5 file GL패널분석 2018.01.20 6420
953 [패널예상축구분석] 23:30 호펜하임 vs 레버쿠젠 4 file GL패널분석 2018.01.20 8207
952 [패널예상축구분석] 21:30 브라이턴 vs 첼시 4 file GL패널분석 2018.01.20 5692
951 [패널예상축구분석] 21:00 에스파뇰 vs 세비야 4 file GL패널분석 2018.01.20 5107
950 [패널예상축구분석] 20:30 이라크 vs 베트남 4 file GL패널분석 2018.01.20 8326
949 [패널예상축구분석] 17:00 대한민국 vs 말레이시아 3 file GL패널분석 2018.01.20 4794
948 [패널예상WKBL분석] 17:00 우리은행 vs KB스타즈 3 file GL패널분석 2018.01.20 4992
947 [패널예상KBL분석] 17:00 서울삼성 vs 원주동부 3 file GL패널분석 2018.01.20 4860
946 [패널예상KBL분석] 15:00 고양오리온스 vs 안양KGC 3 file GL패널분석 2018.01.20 4392
945 [패널예상KBL분석] 15:00 서울SK vs 창원LG 4 file GL패널분석 2018.01.20 4598
Board Pagination Prev 1 ... 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 ... 2717 Next
/ 2717