2018.01.13 13:54

하나은행 vs KDB생명

조회 수 2554 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

이경기는 간단하게 분석해드릴게요 확실하게 하나은행이 이번경기 압도할수있는 부분이 골밑

에서도 우위를 점할수 있는 상황이고 상대팀 용병한명이 부상으로인해서 이번경기 출전여부가 

불투명한상황에다가 현재 KDB생명에는 득점을 넣어줄선수가 서덜랜드-한채진 딱 2명이라고 

할수있기때문에 체력적인 부분도 무시할 수가없는 부분입니다 아무리 최선을 다한다고 하더라도

전력차이가 너무크게 나오는 상황이고 부상여파가 너무 큰 KDB생명이기때문에 이번경기역시나 

접전으로 흘러가더라도 4쿼터에 격차가 심하게 벌어질것으로 보여지네요 그래서이번경기는 

하나은행이 압도할것으로 보여지네요 

 

★하나은행승/하나은행 마핸승★


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 ★공지★ 도배성 게시물 금지 최고관리자 2018.11.11 512463
공지 ★공지★ 제휴 이외 타사이트 사진업로드는 금지하고있습니다. 최고관리자 2018.07.09 479977
857 2020.08.05 MLB 2 언제나그대로 2020.08.05 1300
856 2020.08.04 NBA + MLB 2 언제나그대로 2020.08.04 1928
855 2019년 1월1일 배구2경기 12 수토(Fox) 2019.01.01 4051
854 2019/08/18 우니_(웃니^_^) 2019.08.17 1835
853 2019.11.14 nba 1 오가니 2019.11.14 1761
852 2019.11.13 NBA 2 언제나그대로 2019.11.13 5957
851 2019.11.10 NBA 언제나그대로 2019.11.10 1436
850 2019.11.09 NBA 1 언제나그대로 2019.11.09 1729
849 2019.11.08 NBA 2 언제나그대로 2019.11.08 1335
848 2019.11.07 NBA 2 언제나그대로 2019.11.07 1741
847 2019.11.06 NBA 3 언제나그대로 2019.11.06 2321
846 2019.11.05 nba 5 언제나그대로 2019.11.05 1710
845 2019.04.24 KBO 4 언제나그대로 2019.04.24 3045
844 2019.04.20 KBO 3 언제나그대로 2019.04.20 2331
843 2019.04.19 KBO+KBL 5 언제나그대로 2019.04.19 2491
842 2019.03.29 KBO 4 언제나그대로 2019.03.29 2789
841 2019.03.28 KBO 3 언제나그대로 2019.03.28 2954
840 2019.02.22 NBA 5 언제나그대로 2019.02.21 4497
839 2019.02.09 NBA 9 언제나그대로 2019.02.09 5915
838 2019.01.27 NBA 3 언제나그대로 2019.01.27 5603
Board Pagination Prev 1 ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 ... 733 Next
/ 733