조회 수 2327 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

삼성화재는 우리카드에게 상당히 강한모습을 보여주고있습니다 특히나 공격성공률에서 압도하는 

삼성화재이고 공격범실이 우리카드보다 낮은 삼성화재이고 리시브,디그,블로킹 모든부분에서 

삼성화재가 우리카드보다 우위를 점하고 있는 상황입니다 그만큼 모든밸런스가 삼화가 좀더 

좋다고 보여지네요 반면 우리카드는 대한항공을 상대로 3대0 승리를 거두었지만 그날경기에서는

거의 파다르 몰빵배구였습니다 최홍석-신으뜸 등이 부진하는 모습을 보여주었고 그나마 유광

우세터가 컨디션 좋은 파다르에게 볼을 많이 주면서 거둔 승리라고 할수잇습니다 하지만 오늘

상대하는 삼성은 블로킹도 좋은팀이고 모든부분에서 밀리기때문에 파다르 몰빵하는순간 자멸하는

상황이나올것으로 보여지네요 .

 

★삼성화재 승★


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 ★공지★ 도배성 게시물 금지 최고관리자 2018.11.11 512473
공지 ★공지★ 제휴 이외 타사이트 사진업로드는 금지하고있습니다. 최고관리자 2018.07.09 479985
857 2020.08.05 MLB 2 언제나그대로 2020.08.05 1300
856 2020.08.04 NBA + MLB 2 언제나그대로 2020.08.04 1928
855 2019년 1월1일 배구2경기 12 수토(Fox) 2019.01.01 4051
854 2019/08/18 우니_(웃니^_^) 2019.08.17 1835
853 2019.11.14 nba 1 오가니 2019.11.14 1761
852 2019.11.13 NBA 2 언제나그대로 2019.11.13 5957
851 2019.11.10 NBA 언제나그대로 2019.11.10 1436
850 2019.11.09 NBA 1 언제나그대로 2019.11.09 1729
849 2019.11.08 NBA 2 언제나그대로 2019.11.08 1335
848 2019.11.07 NBA 2 언제나그대로 2019.11.07 1741
847 2019.11.06 NBA 3 언제나그대로 2019.11.06 2321
846 2019.11.05 nba 5 언제나그대로 2019.11.05 1710
845 2019.04.24 KBO 4 언제나그대로 2019.04.24 3045
844 2019.04.20 KBO 3 언제나그대로 2019.04.20 2331
843 2019.04.19 KBO+KBL 5 언제나그대로 2019.04.19 2492
842 2019.03.29 KBO 4 언제나그대로 2019.03.29 2789
841 2019.03.28 KBO 3 언제나그대로 2019.03.28 2954
840 2019.02.22 NBA 5 언제나그대로 2019.02.21 4497
839 2019.02.09 NBA 9 언제나그대로 2019.02.09 5915
838 2019.01.27 NBA 3 언제나그대로 2019.01.27 5603
Board Pagination Prev 1 ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 ... 733 Next
/ 733